Bildbeschreibung

Rekorde & Bestleistungen


Hier finden Sie Rekorde und Bestleistungen von Sportlern unseres Vereins.

Es wurden auch Bestleistungen erfasst, die Sportler und Sportlerinnen erbrachten bevor sie unserem Verein beitraten. Leistungen nach verlassen unseres Vereins sind nicht berücksichtigt.
Die Liste soll dazu dienen um die eigene Leistungsfähigkeit im Vergleich zu schon erbrachten Leistungen besser einschätzen zu können.


W8


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 8,56s Kahlert Emely 99 15.09.2007 Gera
2 9,04s Manjate Jovelin 04 12.05.2012 Borna
3 9,04s Albersdörfer Elaine 14 25.06.2022 BadKöstritz
4 9,28s Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz
5 9,43s Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 3,40m Kahlert Emely 99 05.05.2007 Gera
2 3,27m Rieger Lara-Maria 97 10.09.2005 Gera
3 3,24m Manjate Jovelin 04 01.05.2012 Halle
4 3,10m Albersdörfer Elaine 14 25.06.2022 BadKöstritz
5 3,05m Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz
6 3,00m Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 3:11,13min Kahlert Emely 99 28.04.2007 Schmölln
2 3:18,27min Manjate Jovelin 04 06.10.2012 Zeulenroda

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 31,00m Kahlert Emely 99 16.06.2007 Jena
2 20,00m Manjate Jovelin 04 10.06.2012 Eisenberg
3 18,00m Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz
4 13,00m Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz
5 16,50m Schulz Lilian 10 29.09.2018 Zeulenroda

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 995 Kahlert Emely 99 15.09.2007 Gera
2 889 Manjate Jovelin 04 10.06.2012 Eisenberg
3 879 Rieger Lara-Maria 97 18.06.2005 Jena
4 816 Gruner Michele 06 21.06.2014 BadKöstritz
5 750 Heller Anna 08 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 

W9


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 8,16 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
2 8,27 Fechner Marie 2010 28.05.2019 Bad Köstritz
3 8,28 Becker Ivonne 2002 26.06.2011 Leipzig
4 8,41 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
5 8,45 Stark Jasmin 2003 06.10.2012 Zeulenroda-Triebes
6 8,47 Rössel Luise 2013 24.09.2022 Bad Köstritz
7 8,49 Manjate Jovelin 2004 11.05.2013 Ichtershausen
8 8,61 Kahlert Emely 1999 03.05.2008 Gera
9 8,62 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda
10 8,65 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
11 8,99 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2:57,96 Nindelt Teresa 2002 02.07.2011 Jena
2 2:59,18 Manjate Jovelin 2004 11.05.2013 Ichtershausen
3 3:01,45 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
4 3:02,71 Stark Jasmin 2003 06.10.2012 Zeulenroda-Triebes
5 3:03,96 Mentzel Luise 1997 08.07.2006 Jena
6 3:04,66 Schneegaß Alina 2003 07.07.2012 Meuselwitz
7 3:04,73 Becker Ivonne 2002 25.09.2011 Meuselwitz
8 3:06,80 Kahlert Emely 1999 26.04.2008 Schmölln
9 3:08,57 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
10 3:09,06 Rössel Luise 2013 24.09.2022 Bad Köstritz
11 3:10,43 Stanzel Anna 1997 08.07.2006 Jena
12 3:12,72 Liebold Jona Emmelly 2005 08.05.2014 Hermsdorf

nach oben 


60m Hürden

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 13,35 Manjate Jovelin 2004 08.09.2013 Gößnitz
2 13,49 Rössel Luise 2013 24.09.2022 Bad Köstritz
3 14,03 Gruner Michele 2006 07.06.2015 Schmölln
4 14,68 Thomke Joelle 2006 07.06.2015 Schmölln

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 3,74 Fechner Marie 2010 15.06.2019 Bad Köstritz
2 3,65 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
3 3,60 Becker Ivonne 2002 26.06.2011 Leipzig
4 3,59 Stark Jasmin 2003 16.09.2012 Eisenberg
5 3,56 Nindelt Teresa 2002 11.09.2011 Eisenberg
6 3,48 Manjate Jovelin 2004 01.05.2013 Halle
7 3,45 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
8 3,20 Kahlert Emely 1999 03.05.2008 Gera
9 3,13 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
10 2,89 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
10 2,89 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda

nach oben 


4x50m Staffel

# Wert Name Name Jg Datum Ort
1 33,79 Szallies,Schneider Rieger,Stanzel 1997 16.09.2006 Gera
2 34,53 Manjate,Stark Wieduwilt,Kaspar 2003 06.10.2012 Zeulenroda-Triebes
3 36,90 Schneider,Neuert Gündel,Manjate 2004 01.05.2013 Halle

nach oben 


Hochsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1,05 Gruner Michele Hochsprung 2006 07.06.2015 Schmölln
2 1,00 Becker Ivonne Hochsprung 2002 14.04.2011 Bad Köstritz
3 0,95 Thomke Joelle Hochsprung 2006 07.06.2015 Schmölln

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 33,50 Stark Jasmin 2003 16.09.2012 Eisenberg
2 32,50 Kahlert Emely 1999 26.04.2008 Schmölln
3 32,00 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
4 32,00 Heisig Anna 2001 29.08.2010 Eisenberg
5 24,00 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
6 22,00 Manjate Jovelin 2004 07.09.2013 Ichtershausen
7 21,50 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
8 20,50 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
9 20,00 Fechner Marie (8,31-3,74-20,00) 2010 15.06.2019 Bad Köstritz
10 19,00 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda
11 14,50 Becker Ivonne 2002 02.07.2011 Jena

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1066 Kahlert Emely 1999 03.05.2008 Gera
2 1042 Fechner Marie 2010 15.06.2019 Bad Köstritz
3 1041 Stanzel Anna 1997 16.09.2006 Gera
4 1002 Hoffmann Anica 1998 15.09.2007 Gera
5 958 Hilke Sandrine 2007 18.06.2016 Meuselwitz
6 921 Nindelt Teresa 2002 18.05.2011 Gera
7 877 Böhme Nelly 2002 29.05.2011 Hermsdorf
8 884 Trummer Aliyah 2003 06.05.2012 Stadtroda
9 882 Czinezoll Annalena 2003 23.05.2012 Gera

nach oben 


Vierkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1357 Hilke Sandrine 2007 03.09.2016 Meuselwitz
2 1326 Stanzel Anna 1997 08.07.2006 Jena
3 1305 Manjate Jovelin 2004 07.09.2013 Ichtershausen
4 1285 Böhme Nelly 2002 02.07.2011 Jena
5 1243 Becker Ivonne 2002 02.07.2011 Jena
6 1238 Nindelt Teresa 2002 02.07.2011 Jena

nach oben 

W10


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 7,73s Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
2 8,01s Stark Jasmin 03 09.06.2013 Gotha
3 8,03s Becker Ivonne 02 23.05.2012 Gera
4 8,13s Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
5 8,14s Rössel Luise 13 12.05.2023 Gera
6 8,17s Mentzel Luise 07 16.06.2007 Jena
7 8,25s Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
8 8,27s Froherz Mariella 08 28.04.2018 Schmölln
9 8,29s Schneider Yara 04 03.05.2014 Schmölln
10 8,35s Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
11 8,38s Manjate Jovelin 04 29.06.2014 Gotha
12 8,48s Hoffmann Anica 98 08.06.2008 Bürgel
13 8,70s Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz
14 8,70s Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2:42,32min Mentzel Luise 97 30.09.2007 Schmölln
2 2:45,78min Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
3 2:53,05min Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
4 2:53,22min Manjate Jovelin 04 08.05.2014 Hermsdorf
5 2:54,18min Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
6 2:54,66min Stark Jasmin 03 16.06.2013 Eisenberg
7 2:55,20min Kahlert Emely 99 13.06.2009 Jena
8 2:58,32min Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
9 2:59,15min Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
10 3:01,60min Siegert Emma 12 24.09.2022 BadKöstritz
11 3:01,78min Schneegaß Alina 03 14.09.2013 Gotha
12 3:42,84min Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 


60m Hürden

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 11,12s Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
2 11,40s Manjate Jovelin 04 27.09.2014 Meuselwitz
3 11,42s Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
4 11,43s Stark Jasmin 03 09.06.2013 Gotha
5 11,43s Heller Anna 08 28.04.2018 Schmölln
6 11,60s Kahlert Emely 99 12.09.2009 Gotha
7 11,75s Becker Ivonne 02 12.06.2012 Zeulenroda
8 11,85s Mentzel Luise 97 15.09.2007 Gera
9 12,18s Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 4,20m Stanzel Anna 97 15.09.2007 Gera
2 4,07m Rössel Luise 13 12.05.2023 Gera
3 4,00m Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
4 3,88m Stark Jasmin 03 16.06.2013 Eisenberg
5 3,84m Kahlert Emely 99 13.06.2009 Jena
6 3,84m Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
7 3,81m Manjate Jovelin 04 22.05.2014 Hermsdorf
8 3,80m Lätzsch Leni 13 01.05.2023 Schmölln
9 3,74m Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
10 3,73m Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
11 3,70m Mentzel Luise 97 15.09.2007 Jena
12 3,53m Hoffmann Anica 98 08.06.2008 Bürgel
13 3,50m Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz
14 3,17m Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz

nach oben 


4x50m Staffel

# Wert Name Name Jg Datum Ort
1 30,27s Mentzel/Eichler/Schneider/Stanzel 97 30.09.2007 Schmölln
2 34,59s Heller/Röhler/Daum/Froherz 08 23.06.2018 Hermsdorf

nach oben 


Hochsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1,20m Rieger Lara-Maria 97 30.09.2007 Schmölln
2 1,20m Stark Jasmin 03 28.09.2013 Schmölln
3 1,16m Heller Anna 08 09.06.2018 BadKöstritz
4 1,15m Manjate Jovelin 04 24.05.2014 Gößnitz
5 1,15m Gruner Michele 06 10.05.2016 BadKöstritz
6 1,15m Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
7 1,12m Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz
8 1,08m Stanzel Anna 97 19.05.2007 BadKöstritz
9 1,07m Hoffmann Anica 98 24.05.2008 BadKöstritz
10 1,05m Schneider Yara 04 03.05.2014 Schmölln
11 1,05m Jung Carla 06 23.04.2016 Schmölln
12 1,01m Hilke Sandrine 07 09.05.2017 BadKöstritz
13 1,00m Froherz Mariella 08 09.06.2018 BadKöstritz
14 1,00m Daum Katharina 08 09.06.2018 BadKöstritz
15 0,95m Mentzel Luise 97 19.05.2007 BadKöstritz
16 0,90m Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 39,50m Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz
2 34,50m Stark Jasmin 03 14.09.2013 Gotha
3 33,50m Hoffmann Anica 98 26.04.2008 Schmölln
4 33,50m Neuert Emma 04 20.09.2014 Meuselwitz
5 33,50m Hilke Sandrine 07 30.09.2017 Zeulenroda
6 30,00m Manjate Jovelin 04 10.05.2014 Gera
7 30,00m Gruner Michele 06 24.09.2016 Schmölln
8 27,50m Mentzel Luise 97 15.09.2007 Jena
9 26,50m Stanzel Anna 97 19.05.2007 BadKöstritz
10 25,00m Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
11 23,00m Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
12 21,50m Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
13 20,50m Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz
14 20,00m Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
15 18,00m Heller Anna 08 09.06.2018 BadKöstritz
16 18,00m Daum Katharina 08 09.06.2018 BadKöstritz

nach oben 


Kugelstoßen 3Kg

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 5,13m Neuert Emma 04 24.05.2014 Gößnitz
2 5,00m Manjate Jovelin 04 24.05.2014 Gößnitz

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1218 Stark Jasmin 03 16.06.2013 Eisenberg
2 1184 Hilke Sandrine 07 27.05.2017 Eisenberg
3 1119 Manjate Jovelin 04 20.05.2014 BadKöstritz
4 1100 Fechner Marie 10 19.09.2020 Ohrdruf
5 1074 Hoffmann Anica 98 08.06.2008 Bürgel
6 1055 Becker Ivonne 02 23.05.2012 Gera

nach oben 


Vierkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 1433 Kahlert Emely 99 23.05.2009 BadKöstritz
2 1418 Stanzel Anna 97 19.05.2007 BadKöstritz
3 1391 Siegert Emma 12 25.06.2022 BadKöstritz
4 1351 Manjate Jovelin 04 21.06.2014 BadKöstritz
5 1305 Hilke Sandrine 07 10.06.2017 BadKöstritz
6 1280 Heller Anna 08 09.06.2018 BadKöstritz
7 1247 Mentzel Luise 97 19.05.2007 BadKöstritz
8 1239 Hoffmann Anica 98 24.05.2008 BadKöstritz
9 1154 Daum Katharina 08 09.06.2018 BadKöstritz
10 1009 Mann Antonia 97 19.05.2007 BadKöstritz
11 1009 Froherz Mariella 08 09.06.2018 BadKöstritz

nach oben 


Fünfkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 2143 Stanzel Anna 97 16.06.2007 Gera
2 2067 Kahlert Emely 99 13.06.2009 Jena
3 2014 Mentzel Luise 97 15.09.2007 Jena
4 1976 Manjate Jovelin 04 29.06.2014 Gotha
5 1945 Rössel Luise 13 28.06.2023 Erfurt
6 1902 Becker Ivonne 02 26.05.2012 Ohrdruf
7 1900 Stark Jasmin 03 07.09.2013 Ichtershausen
8 1700 Gruner Michele 06 03.09.2016 Meuselwitz

nach oben 

W11


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


800m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


60m Hürden

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


Weitsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


4x50m Staffel

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


Hochsprung

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


Schlagball 80g

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


Dreikampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


Vierkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 


Fünfkampf

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort

nach oben 

M8


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 01.01.2021 Mark Williams 67 New York 10004
2 27.08.2022 Jacob Thornton 24 Boston 02108
3 10.10.2023 Ludwig Neumann 39 Berlin 12161
4 07.03.2023 Hubert Schulze 45 München 81671
5 21.09.2023 Max Mustermann 39 Dresden 01067
6 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
7 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
8 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
9 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
10 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018

nach oben 

M9


50m

# Wert Name Vorname Jg Datum Ort
1 01.01.2021 Mark Williams 67 New York 10004
2 27.08.2022 Jacob Thornton 24 Boston 02108
3 10.10.2023 Ludwig Neumann 39 Berlin 12161
4 07.03.2023 Hubert Schulze 45 München 81671
5 21.09.2023 Max Mustermann 39 Dresden 01067
6 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
7 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
8 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
9 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018
10 07.03.2023 Michelle Peronet 18 Paris 75018

nach oben 

M10

This is the contact tab content.

Logo-LV Gera

Geschäftsstelle

Postanschrift

    Leichtathletik-Verein Gera e. V.
    Postfach 1432
    07504 Gera

Folgen Sie uns